Новояворівськ: зараз 4°C, хмарно.
Погода зараз
4°C Хмарно
розрахункове значення за прогнозом на 17:00
- Відчувається як
- 2°C
- Макс.
- 6°C
- Мін.
- 4°C
- Вологість
- 97%
- Тиск
- 999 гПа
- Вітер
- 5 км/год ПдСх
- Пориви
- 11 км/год
- Хмарність
- 100%
- УФ-індекс
- 0,0
- Видимість
- 2 км
- Точка роси
- 4°C
Сьогодні дощ: від 4°C до 6°C. Завтра очікується невеликий дощ, температура до 12°C. Найближчі 24 години можливі опади: до 5,7 мм, імовірність до 100%. Протягом тижня максимум 12°C очікується Ср, 18 Лис, мінімум -4°C Пн, 23 Лис. Вітер до 13 км/год.
Погодинний прогноз
| Час | ° | Імовірність опадів | Опади | Вітер | Хмарність | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | 4°C | 55% | 0,0 мм | 5 км/год ПдСх | 100% | |
| 18:00 | 4°C | 40% | 0,0 мм | 4 км/год Сх | 100% | |
| 19:00 | 5°C | 27% | 0,2 мм | 8 км/год ПдЗх | 100% | |
| 20:00 | 5°C | 25% | 0,2 мм | 7 км/год Пд | 100% | |
| 21:00 | 5°C | 45% | 0,2 мм | 7 км/год Пд | 100% | |
| 22:00 | 5°C | 77% | 0,4 мм | 7 км/год ПдСх | 100% | |
| 23:00 | 5°C | 100% | 0,3 мм | 8 км/год ПдСх | 100% | |
| 00:00 | 6°C | 100% | 0,6 мм | 10 км/год ПдСх | 100% | |
| 01:00 | 6°C | 100% | 1,3 мм | 9 км/год Пд | 100% | |
| 02:00 | 6°C | 100% | 1,3 мм | 9 км/год Пд | 100% | |
| 03:00 | 6°C | 79% | 0,5 мм | 10 км/год ПдЗх | 100% | |
| 04:00 | 7°C | 51% | 0,0 мм | 12 км/год ПдЗх | 100% | |
| 05:00 | 8°C | 27% | 0,0 мм | 13 км/год ПдЗх | 100% | |
| 06:00 | 8°C | 14% | 0,0 мм | 11 км/год ПдЗх | 100% | |
| 07:00 | 8°C | 5% | 0,0 мм | 9 км/год ПдЗх | 100% | |
| 08:00 | 8°C | 0% | 0,0 мм | 9 км/год ПдЗх | 100% | |
| 09:00 | 7°C | 0% | 0,0 мм | 9 км/год ПдЗх | 2% | |
| 10:00 | 8°C | 0% | 0,0 мм | 10 км/год Пд | 0% | |
| 11:00 | 10°C | 2% | 0,0 мм | 11 км/год ПдЗх | 9% | |
| 12:00 | 11°C | 11% | 0,0 мм | 9 км/год ПдЗх | 100% | |
| 13:00 | 12°C | 25% | 0,0 мм | 9 км/год ПдЗх | 100% | |
| 14:00 | 12°C | 37% | 0,0 мм | 12 км/год ПдЗх | 100% | |
| 15:00 | 11°C | 50% | 0,0 мм | 12 км/год ПдЗх | 100% | |
| 16:00 | 10°C | 62% | 0,7 мм | 7 км/год ПдЗх | 100% |
Графіки на 48 годин
Прогноз на 14 днів
| Дата | Макс. | Мін. | Імовірність опадів | Опади | Вітер | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вт, 17 Лис | Дощ | 6°C | 4°C | 100% | 9,9 мм | 13 км/год |
| Ср, 18 Лис | Невеликий дощ | 12°C | 6°C | 100% | 6,8 мм | 13 км/год |
| Чт, 19 Лис | Сильна мряка | 11°C | 4°C | 86% | 1,7 мм | 17 км/год |
| Пт, 20 Лис | Злива | 9°C | 5°C | 92% | 14,3 мм | 24 км/год |
| Сб, 21 Лис | Мряка | 5°C | 1°C | 51% | 6,2 мм | 12 км/год |
| Нд, 22 Лис | Снігопад | 3°C | 0°C | 41% | 1,8 мм | 16 км/год |
| Пн, 23 Лис | Хмарно | 2°C | -4°C | 18% | 0,0 мм | 13 км/год |
| Вт, 24 Лис | Хмарно | 2°C | -3°C | 20% | 0,0 мм | 20 км/год |
| Ср, 25 Лис | Хмарно | 1°C | -4°C | 7% | 0,0 мм | 8 км/год |
| Чт, 26 Лис | Хмарно | 3°C | -4°C | 26% | 0,0 мм | 14 км/год |
| Пт, 27 Лис | Снігопад | 2°C | -2°C | 33% | 10,2 мм | 25 км/год |
| Сб, 28 Лис | Снігопад | 1°C | -3°C | 26% | 10,8 мм | 26 км/год |
| Нд, 29 Лис | Сніг | -2°C | -8°C | 24% | 2,4 мм | 15 км/год |
| Пн, 30 Лис | Хмарно | -6°C | -9°C | 22% | 0,0 мм | 9 км/год |
Додаткові відомості
- Схід
- 07:41
- Захід
- 16:39
- Світловий день
- 8 год 58 хв
- УФ-індекс (max)
- 1,2
Джерело: Open-Meteo (best_match), оновлено 17 Лис 2026, 14:54 (місцевий час). Дані погоди Open-Meteo.com (CC BY 4.0)
