Порівняння економік: Чехія vs США
Порівняльний аналіз ключових макроекономічних показників двох економік — Чехія та США — на основі актуальних даних Світового банку.
Зведена таблиця показників
| Показник | Чехія | США | Різниця |
|---|---|---|---|
| ВВП (номінал, USD) (USD) | 391 026 962 800,47 | 30 769 700 000 000,00 | -30378673037199.53 USD |
| Темп зростання ВВП (%) (%) | 2,58 | 2,16 | +0.42 % |
| ВВП на душу населення (USD) | 35 917,27 | 90 026,52 | -54109.24 USD |
| ВНД на душу населення (USD) | 32 960,00 | 88 810,00 | -55850.00 USD |
| Інфляція (%) (%) | 2,46 | — | — |
| Безробіття (%) (%) | 2,83 | 4,20 | -1.37 % |
| Участь у робочій силі (%) (%) | 60,34 | 61,70 | -1.36 % |
| Населення (осіб) | 10 886 878,00 | 341 784 857,00 | -330897979.00 осіб |
| Приріст населення (%) (%) | -0,17 | 0,52 | -0.69 % |
| Очікувана тривалість життя (років) | 79,98 | 78,89 | +1.09 років |
| Урбанізація (%) | 72,88 | 80,19 | -7.32 % |
| Державний борг (% ВВП) (% ВВП) | — | 115,79 | — |
| Податкові надходження (% ВВП) (% ВВП) | 18,65 | 10,77 | +7.88 % ВВП |
| Експорт товарів і послуг (USD) | 261 773 375 377,02 | — | — |
| Імпорт товарів і послуг (USD) | 238 895 347 774,43 | — | — |
| Індекс Джині () | — | 41,80 | — |
| Викиди CO2 на душу населення (т) | — | — | — |
| Користувачі інтернету (%) | — | — | — |
