Порівняння економік: Чехія vs Туреччина
Порівняльний аналіз ключових макроекономічних показників двох економік — Чехія та Туреччина — на основі актуальних даних Світового банку.
Зведена таблиця показників
| Показник | Чехія | Туреччина | Різниця |
|---|---|---|---|
| ВВП (номінал, USD) (USD) | 391 026 962 800,47 | 1 597 293 229 287,00 | -1206266266486.53 USD |
| Темп зростання ВВП (%) (%) | 2,58 | 3,60 | -1.02 % |
| ВВП на душу населення (USD) | 35 917,27 | 18 599,44 | +17317.83 USD |
| ВНД на душу населення (USD) | 32 960,00 | 16 300,00 | +16660.00 USD |
| Інфляція (%) (%) | 2,46 | 34,88 | -32.42 % |
| Безробіття (%) (%) | 2,83 | 8,52 | -5.69 % |
| Участь у робочій силі (%) (%) | 60,34 | 54,38 | +5.96 % |
| Населення (осіб) | 10 886 878,00 | 85 878 556,00 | -74991678.00 осіб |
| Приріст населення (%) (%) | -0,17 | 0,42 | -0.59 % |
| Очікувана тривалість життя (років) | 79,98 | 77,42 | +2.56 років |
| Урбанізація (%) | 72,88 | 89,49 | -16.62 % |
| Державний борг (% ВВП) (% ВВП) | — | 25,51 | — |
| Податкові надходження (% ВВП) (% ВВП) | 18,65 | 17,62 | +1.02 % ВВП |
| Експорт товарів і послуг (USD) | 261 773 375 377,02 | 396 923 725 496,33 | -135150350119.31 USD |
| Імпорт товарів і послуг (USD) | 238 895 347 774,43 | 400 679 511 057,21 | -161784163282.78 USD |
| Індекс Джині () | — | — | — |
| Викиди CO2 на душу населення (т) | — | — | — |
| Користувачі інтернету (%) | — | 89,77 | — |
