Слов'янськ: зараз 3°C, хмарно.

Погода зараз

3°C Хмарно

розрахункове значення за прогнозом на 17:00

Відчувається як
0°C
Макс.
4°C
Мін.
-2°C
Вологість
78%
Тиск
1 011 гПа
Вітер
10 км/год ПдСх
Пориви
21 км/год
Хмарність
100%
УФ-індекс
0,0
Видимість
31 км
Точка роси
0°C

Сьогодні невеликий дощ: від -2°C до 4°C. Завтра очікується дощ, температура до 12°C. Найближчі 24 години можливі опади: до 10,7 мм, імовірність до 100%. Протягом тижня максимум 12°C очікується Ср, 18 Лис, мінімум -2°C Вт, 17 Лис. Вітер до 16 км/год.

Погодинний прогноз

Час° Імовірність опадів Опади Вітер Хмарність
17:00 3°C 5% 0,0 мм 10 км/год ПдСх 100%
18:00 3°C 25% 0,0 мм 11 км/год ПдСх 100%
19:00 3°C 50% 0,2 мм 11 км/год ПдСх 100%
20:00 4°C 73% 0,4 мм 12 км/год ПдСх 100%
21:00 4°C 88% 0,3 мм 16 км/год ПдСх 100%
22:00 4°C 95% 0,5 мм 14 км/год ПдСх 100%
23:00 4°C 100% 1,1 мм 13 км/год ПдСх 100%
00:00 4°C 100% 2,6 мм 12 км/год ПдСх 100%
01:00 4°C 100% 1,7 мм 12 км/год Пд 100%
02:00 4°C 80% 1,2 мм 13 км/год Пд 100%
03:00 4°C 45% 0,2 мм 11 км/год Пд 100%
04:00 4°C 15% 0,1 мм 9 км/год Пд 100%
05:00 4°C 0% 0,0 мм 8 км/год Пд 100%
06:00 5°C 0% 0,0 мм 9 км/год Пд 100%
07:00 5°C 0% 0,0 мм 6 км/год Пд 100%
08:00 6°C 0% 0,0 мм 10 км/год Пд 100%
09:00 7°C 3% 0,0 мм 11 км/год Пд 99%
10:00 7°C 25% 0,1 мм 13 км/год Пд 100%
11:00 8°C 63% 0,1 мм 14 км/год Пд 100%
12:00 9°C 88% 0,5 мм 16 км/год Пд 100%
13:00 10°C 93% 0,7 мм 19 км/год Пд 97%
14:00 10°C 100% 0,4 мм 18 км/год Пд 99%
15:00 10°C 100% 0,4 мм 18 км/год Пд 100%
16:00 11°C 95% 0,2 мм 18 км/год Пд 100%

Графіки на 48 годин

Прогноз на 14 днів

Дата Макс. Мін. Імовірність опадів Опади Вітер
Вт, 17 Лис Невеликий дощ 4°C -2°C 100% 2,5 мм 16 км/год
Ср, 18 Лис Дощ 12°C 4°C 100% 12,6 мм 19 км/год
Чт, 19 Лис Невеликий дощ 12°C 7°C 93% 4,7 мм 15 км/год
Пт, 20 Лис Злива 12°C 6°C 94% 10,7 мм 27 км/год
Сб, 21 Лис Невеликий дощ 9°C 4°C 58% 0,3 мм 28 км/год
Нд, 22 Лис Невеликий дощ 7°C 1°C 33% 1,2 мм 17 км/год
Пн, 23 Лис Снігопад 3°C 0°C 12% 1,2 мм 20 км/год
Вт, 24 Лис Хмарно 2°C -4°C 27% 0,0 мм 12 км/год
Ср, 25 Лис Невеликий сніг 1°C -4°C 18% 0,6 мм 15 км/год
Чт, 26 Лис Хмарно 0°C -5°C 11% 0,0 мм 12 км/год
Пт, 27 Лис Невеликий сніг 1°C -5°C 12% 0,6 мм 10 км/год
Сб, 28 Лис Снігопад 0°C -2°C 22% 12,0 мм 27 км/год
Нд, 29 Лис Хмарно 3°C -2°C 14% 0,0 мм 25 км/год
Пн, 30 Лис Сильний сніг 1°C -5°C 20% 15,3 мм 25 км/год

Додаткові відомості

Схід
06:41
Захід
15:47
Світловий день
9 год 6 хв
УФ-індекс (max)
1,8

Джерело: Open-Meteo (best_match), оновлено 17 Лис 2026, 14:34 (місцевий час). Дані погоди Open-Meteo.com (CC BY 4.0)

Погода поблизу

Від