Одеса: зараз 10°C, мінлива хмарність. Найкращий час для поїздки: червень, серпень, вересень.
Погода зараз
10°C Мінлива хмарність
розрахункове значення за прогнозом на 17:00
- Відчувається як
- 8°C
- Макс.
- 11°C
- Мін.
- 7°C
- Вологість
- 89%
- Тиск
- 1 004 гПа
- Вітер
- 7 км/год Зх
- Пориви
- 21 км/год
- Хмарність
- 57%
- УФ-індекс
- 0,0
- Видимість
- 23 км
- Точка роси
- 8°C
Сьогодні дощ: від 7°C до 11°C. Завтра очікується невеликий дощ, температура до 14°C. Найближчі 24 години можливі опади: до 0,7 мм, імовірність до 53%. Протягом тижня максимум 16°C очікується Пт, 20 Лис, мінімум 0°C Пн, 23 Лис. Вітер до 14 км/год.
Погодинний прогноз
| Час | ° | Імовірність опадів | Опади | Вітер | Хмарність | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | 10°C | 0% | 0,0 мм | 7 км/год Зх | 57% | |
| 18:00 | 9°C | 0% | 0,0 мм | 5 км/год Зх | 0% | |
| 19:00 | 8°C | 0% | 0,0 мм | 4 км/год ПдЗх | 31% | |
| 20:00 | 7°C | 0% | 0,0 мм | 5 км/год ПдЗх | 84% | |
| 21:00 | 7°C | 0% | 0,0 мм | 5 км/год ПдЗх | 100% | |
| 22:00 | 7°C | 0% | 0,0 мм | 7 км/год ПдЗх | 100% | |
| 23:00 | 8°C | 0% | 0,0 мм | 9 км/год ПдЗх | 97% | |
| 00:00 | 7°C | 0% | 0,0 мм | 10 км/год ПдЗх | 61% | |
| 01:00 | 8°C | 0% | 0,0 мм | 11 км/год ПдЗх | 99% | |
| 02:00 | 8°C | 0% | 0,0 мм | 12 км/год ПдЗх | 100% | |
| 03:00 | 8°C | 0% | 0,0 мм | 13 км/год ПдЗх | 100% | |
| 04:00 | 9°C | 3% | 0,0 мм | 13 км/год ПдЗх | 91% | |
| 05:00 | 9°C | 10% | 0,0 мм | 13 км/год ПдЗх | 100% | |
| 06:00 | 10°C | 25% | 0,1 мм | 12 км/год ПдЗх | 84% | |
| 07:00 | 10°C | 15% | 0,2 мм | 12 км/год ПдЗх | 89% | |
| 08:00 | 11°C | 10% | 0,1 мм | 12 км/год ПдЗх | 99% | |
| 09:00 | 11°C | 13% | 0,1 мм | 13 км/год ПдЗх | 100% | |
| 10:00 | 12°C | 10% | 0,0 мм | 13 км/год ПдЗх | 100% | |
| 11:00 | 12°C | 15% | 0,0 мм | 12 км/год ПдЗх | 100% | |
| 12:00 | 13°C | 5% | 0,0 мм | 10 км/год ПдЗх | 83% | |
| 13:00 | 14°C | 18% | 0,0 мм | 9 км/год ПдЗх | 89% | |
| 14:00 | 14°C | 25% | 0,0 мм | 7 км/год ПдЗх | 100% | |
| 15:00 | 14°C | 53% | 0,0 мм | 6 км/год ПдЗх | 100% | |
| 16:00 | 13°C | 50% | 0,2 мм | 3 км/год ПдЗх | 100% |
Графіки на 48 годин
Прогноз на 14 днів
| Дата | Макс. | Мін. | Імовірність опадів | Опади | Вітер | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вт, 17 Лис | Дощ | 11°C | 7°C | 100% | 12,2 мм | 14 км/год |
| Ср, 18 Лис | Невеликий дощ | 14°C | 7°C | 53% | 1,5 мм | 13 км/год |
| Чт, 19 Лис | Дощ | 15°C | 9°C | 55% | 5,5 мм | 12 км/год |
| Пт, 20 Лис | Дощ | 16°C | 9°C | 90% | 19,8 мм | 24 км/год |
| Сб, 21 Лис | Хмарно | 15°C | 7°C | 8% | 0,0 мм | 9 км/год |
| Нд, 22 Лис | Злива | 8°C | 3°C | 13% | 0,3 мм | 13 км/год |
| Пн, 23 Лис | Мінлива хмарність | 6°C | 0°C | 16% | 0,0 мм | 14 км/год |
| Вт, 24 Лис | Мінлива хмарність | 6°C | -1°C | 18% | 0,0 мм | 17 км/год |
| Ср, 25 Лис | Хмарно | 4°C | 0°C | 5% | 0,0 мм | 8 км/год |
| Чт, 26 Лис | Туман | 7°C | 0°C | 21% | 0,0 мм | 15 км/год |
| Пт, 27 Лис | Мряка | 12°C | 6°C | 29% | 0,6 мм | 26 км/год |
| Сб, 28 Лис | Сильна мряка | 14°C | 6°C | 20% | 8,7 мм | 23 км/год |
| Нд, 29 Лис | Мряка | 10°C | -1°C | 16% | 0,3 мм | 23 км/год |
| Пн, 30 Лис | Хмарно | 1°C | -5°C | 14% | 0,0 мм | 25 км/год |
Додаткові відомості
- Схід
- 07:01
- Захід
- 16:22
- Світловий день
- 9 год 21 хв
- УФ-індекс (max)
- 0,4
Клімат за місяцями
Коли краще їхати: Червень, Серпень, Вересень. Оцінка за середньою температурою та опадами за 2015–2025 роки (реаналіз).
| Місяць | Макс. | Мін. | Середня | Опади |
|---|---|---|---|---|
| Січень | 3,4°C | -1,8°C | 0,9°C | 43 мм |
| Лютий | 5,5°C | -0,5°C | 2,4°C | 24 мм |
| Березень | 9,2°C | 2,2°C | 5,6°C | 36 мм |
| Квітень | 14,6°C | 6,8°C | 10,7°C | 42 мм |
| Травень | 20,1°C | 12,2°C | 16,2°C | 48 мм |
| Червень | 26,0°C | 18,1°C | 22,2°C | 47 мм |
| Липень | 28,6°C | 20,2°C | 24,6°C | 36 мм |
| Серпень | 28,9°C | 20,2°C | 24,6°C | 32 мм |
| Вересень | 23,3°C | 15,8°C | 19,6°C | 40 мм |
| Жовтень | 16,4°C | 9,9°C | 13,1°C | 42 мм |
| Листопад | 10,3°C | 5,0°C | 7,7°C | 45 мм |
| Грудень | 5,9°C | 1,3°C | 3,6°C | 34 мм |
Джерело: Open-Meteo (best_match), оновлено 17 Лис 2026, 14:31 (місцевий час). Дані погоди Open-Meteo.com (CC BY 4.0)
