Ключові показники
ВВП (номінал)
$ 214,23 млрд
+12.26% до попереднього періоду
ВВП на душу населення
$ 5 865,88
+8.80% до попереднього періоду
Інфляція
12,73 %
+6.23 в.п. до попереднього періоду
Безробіття
9,83 %
+0.36 в.п. до попереднього періоду
Дохід на душу населення (ВНД)
$ 5 510,00
+5.35% до попереднього періоду
Обсяг експорту
$ 54,27 млрд
-4.15% до попереднього періоду
Додаткові показники
Зростання ВВП
1,82 %
-1.43 в.п. до попереднього періоду
Обсяг імпорту
$ 111,07 млрд
+16.37% до попереднього періоду
Населення
38,98 млн
+2.96% до попереднього періоду
Тривалість життя
74,69 років
+1.73% до попереднього періоду
Урбанізація
69,60 %
+0.06 в.п. до попереднього періоду
Індекс Джині
25,60
-3.76% до попереднього періоду
Викиди CO2
—
Інтернет
82,47 %
+0.89 в.п. до попереднього періоду
Динаміка ВВП та основних показників
Історичні дані
| Показник | Значення | Період | Зміна |
|---|---|---|---|
| ВВП (номінал, USD) | $ 214,23 млрд | 2025 | +12.26% |
| Темп зростання ВВП (%) | 1,82 % | 2025 | -1.43 в.п. |
| ВВП на душу населення | $ 5 865,88 | 2025 | +8.80% |
| ВНД на душу населення | $ 5 510,00 | 2025 | +5.35% |
| Інфляція (%) | 12,73 % | 2025 | +6.23 в.п. |
| Безробіття (%) | 9,83 % | 2021 | +0.36 в.п. |
| Участь у робочій силі (%) | 54,64 % | 2021 | -0.45 в.п. |
| Населення | 38,98 млн | 2025 | +2.96% |
| Приріст населення (%) | 2,92 % | 2025 | +2.58 в.п. |
| Очікувана тривалість життя | 74,69 років | 2024 | +1.73% |
| Урбанізація | 69,60 % | 2025 | +0.06 в.п. |
| Державний борг (% ВВП) | 58,72 % ВВП | 2020 | +10.39 в.п. |
| Податкові надходження (% ВВП) | 21,02 % ВВП | 2024 | +3.56 в.п. |
| Експорт товарів і послуг | $ 54,27 млрд | 2025 | -4.15% |
| Імпорт товарів і послуг | $ 111,07 млрд | 2025 | +16.37% |
| Індекс Джині | 25,60 | 2020 | -3.76% |
| Користувачі інтернету | 82,47 % | 2024 | +0.89 в.п. |
