Порівняння економік: Німеччина vs Словаччина
Порівняльний аналіз ключових макроекономічних показників двох економік — Німеччина та Словаччина — на основі актуальних даних Світового банку.
Зведена таблиця показників
| Показник | Німеччина | Словаччина | Різниця |
|---|---|---|---|
| ВВП (номінал, USD) (USD) | 5 050 922 925 047,00 | 154 530 066 506,89 | +4896392858540.11 USD |
| Темп зростання ВВП (%) (%) | 0,24 | 0,81 | -0.57 % |
| ВВП на душу населення (USD) | 60 496,44 | 28 543,67 | +31952.77 USD |
| ВНД на душу населення (USD) | 60 200,00 | 26 410,00 | +33790.00 USD |
| Інфляція (%) (%) | 2,17 | 4,00 | -1.83 % |
| Безробіття (%) (%) | 3,71 | 5,36 | -1.65 % |
| Участь у робочій силі (%) (%) | 60,57 | 60,42 | +0.15 % |
| Населення (осіб) | 83 491 249,00 | 5 413 813,00 | +78077436.00 осіб |
| Приріст населення (%) (%) | -0,03 | -0,15 | +0.12 % |
| Очікувана тривалість життя (років) | 80,79 | 78,37 | +2.42 років |
| Урбанізація (%) | 82,14 | 53,19 | +28.94 % |
| Державний борг (% ВВП) (% ВВП) | — | — | — |
| Податкові надходження (% ВВП) (% ВВП) | 10,89 | 19,14 | -8.25 % ВВП |
| Експорт товарів і послуг (USD) | 2 042 329 262 308,20 | 131 496 787 422,66 | +1910832474885.54 USD |
| Імпорт товарів і послуг (USD) | 1 923 292 318 697,20 | 131 733 585 558,92 | +1791558733138.28 USD |
| Індекс Джині () | — | — | — |
| Викиди CO2 на душу населення (т) | — | — | — |
| Користувачі інтернету (%) | — | — | — |
