Порівняння економік: Німеччина vs Латвія
Порівняльний аналіз ключових макроекономічних показників двох економік — Німеччина та Латвія — на основі актуальних даних Світового банку.
Зведена таблиця показників
| Показник | Німеччина | Латвія | Різниця |
|---|---|---|---|
| ВВП (номінал, USD) (USD) | 5 050 922 925 047,00 | 48 618 869 160,33 | +5002304055886.67 USD |
| Темп зростання ВВП (%) (%) | 0,24 | 2,14 | -1.90 % |
| ВВП на душу населення (USD) | 60 496,44 | 26 311,97 | +34184.46 USD |
| ВНД на душу населення (USD) | 60 200,00 | 24 980,00 | +35220.00 USD |
| Інфляція (%) (%) | 2,17 | 3,75 | -1.57 % |
| Безробіття (%) (%) | 3,71 | 6,57 | -2.86 % |
| Участь у робочій силі (%) (%) | 60,57 | 60,52 | +0.05 % |
| Населення (осіб) | 83 491 249,00 | 1 847 785,00 | +81643464.00 осіб |
| Приріст населення (%) (%) | -0,03 | -0,99 | +0.96 % |
| Очікувана тривалість життя (років) | 80,79 | 76,43 | +4.36 років |
| Урбанізація (%) | 82,14 | 68,63 | +13.51 % |
| Державний борг (% ВВП) (% ВВП) | — | — | — |
| Податкові надходження (% ВВП) (% ВВП) | 10,89 | 17,65 | -6.76 % ВВП |
| Експорт товарів і послуг (USD) | 2 042 329 262 308,20 | 30 422 285 148,06 | +2011906977160.14 USD |
| Імпорт товарів і послуг (USD) | 1 923 292 318 697,20 | 32 648 277 349,56 | +1890644041347.64 USD |
| Індекс Джині () | — | — | — |
| Викиди CO2 на душу населення (т) | — | — | — |
| Користувачі інтернету (%) | — | — | — |
